       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
      5555          3   644                  1024  3538 1637112      0     0     0     0     0 1784624619 1784624619 1762868442                  4096                     0
         0  322338828  1600                   576 421346 245264      6   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139537                  4096                     0
         0  322338829  1600               1825056 421346 245264      6   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139537               1826816                     0
         0  322338831  1600                 21744 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139539                 24576                     0
         0  322338832  1600                 43456 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139541                 45056                     0
   5432001  321814545   600                    56 1814913 243540      6    26    26    26    26 1784661357 1784661357 1784104272                     0                  4096
         0  322338834  1600                 65160 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139544                 65536                     0
         0  322338835  1600                 86856 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139546                 90112                     0
         0  322338836  1600                108560 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139548                110592                     0
         0  322338837  1600                130312 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139550                131072                     0
         0  322338838  1600                152008 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139552                155648                     0
         0  322338839  1600                173712 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139555                176128                     0
         0  322338840  1600                195408 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139557                196608                     0
         0  322338841  1600                217112 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139559                221184                     0
         0  322338842  1600                238816 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139561                241664                     0
         0  322338843  1600                260544 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139563                262144                     0
         0  322338844  1600                282240 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139566                282624                     0
         0  322338845  1600                303944 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139568                307200                     0
         0  322338846  1600                325632 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139570                327680                     0
         0  322338847  1600                347328 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139572                348160                     0
         0  322338848  1600                369016 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139574                372736                     0
         0  322338849  1600                390704 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139577                393216                     0
         0  322338850  1600                412400 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139579                413696                     0
         0  322338851  1600                434096 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139581                434176                     0
         0  322338852  1600                455784 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139583                458752                     0
         0  322338853  1600                477472 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139585                479232                     0
         0  322338854  1600                499168 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139588                499712                     0
         0  322338855  1600                520856 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139590                524288                     0
         0  322338856  1600                542544 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139592                544768                     0
         0  322338857  1600                564240 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139594                565248                     0
         0  322338858  1600                585936 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139596                589824                     0
         0  322338859  1600                607632 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139599                610304                     0
         0  322338860  1600                629336 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139601                630784                     0
         0  322338861  1600                651040 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139603                651264                     0
         0  322338862  1600                672744 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139605                675840                     0
         0  322338863  1600                694432 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139607                696320                     0
         0  322338864  1600                716128 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139610                716800                     0
         0  322338865  1600                737816 421351 245264      1   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139615                741376                     0
         0  322338866   600                759512 421351 245264      2   975   968   975   968 1784661381 1784661381 1784139617                761856                     0
         0  331907132  1400                128204 3057593 1815644      2   984   979     0     0 1784659062          0 1784659062                131072                     0
         0  331939902  1600                524288 242152 242154      1  1798  1802  1798  1802 1784661331 1784661343 1784661331                  8192                     0
